國家學生體質健康標準單項指標與權重
| 測試對象 | 單項指標 | 權重(%) |
|---|---|---|
| 小學一年級至大學四年級 | 體重指數(shù)(BMI) | 15 |
| 肺活量 | 15 | |
| 小學一、二年級 | 50米跑 | 20 |
| 坐位體前屈 | 30 | |
| 一分鐘跳繩 | 20 | |
| 小學三、四年級 | 50米跑 | 20 |
| 坐位體前屈 | 20 | |
| 一分鐘跳繩 | 20 | |
| 一分鐘仰臥起坐 | 10 | |
| 小學五、六年級 | 50米跑 | 20 |
| 坐位體前屈 | 10 | |
| 一分鐘跳繩 | 10 | |
| 一分鐘仰臥起坐 | 20 | |
| 50米x8往返跑 | 10 | |
| 初中、高中、大學各年級 | 50米跑 | 20 |
| 坐位體前屈 | 10 | |
| 立定跳遠 | 10 | |
| 引體向上(男)/一分鐘仰臥起坐(女) | 10 | |
| 1000米跑(男)/800米跑(女) | 20 |
注:體重指數(shù)(BMI)= 體重(千克)/身高平方(平方米)。